
Spots de LED 15W sont une sorte de lampe LED des économies d’énergie. Ils sont utilisés comme appareils d'éclairage intérieur pour l'éclairage de salle de réunion, l’éclairage de bureau, l’éclairage de bijoux, l’utilisation à la maison etc. Selon la couleur d'émission, les spots de LED peuvent être regroupées enspots blanc et spots blanc chaud.
| Type | Angle de faisceux | Numéro de partie | LED QTY | Puissance | Flux lumineux |
| Spots | 30°/45°/60° | MR-DL-3X1W | 3 | 4W | 230-270LM |
| 30°/45°/60° | MR-DL-5X1W | 5 | 6W | 410-450LM | |
| 30°/45°/60° | MR-DL-6X1W | 6 | 7W | 500-540LM | |
| 30°/45°/60° | MR-DL-7X1W | 7 | 8W | 600-640LM | |
| 30°/45°/60° | MR-DL-9X1W | 9 | 10W | 700-740LM | |
| 30°/45°/60° | MR-DL-12X1W | 12 | 13W | 970-1000LM | |
| 30°/45°/60° | MR-DL-15X1W | 15 | 16W | 1100-1200LM | |
| 30°/45°/60° | MR-DL-18X1W | 18 | 20W | 1400-1600LM | |
| 120° | MR-DL-3W | 15 | 3W | 200-250LM | |
| 120° | MR-DL-6W | 30 | 6W | 400-450LM | |
| Température de couleur | Voltage de fonctionnement | Ra | Base lumineux | ||
| CW 6000-6500K NW 4000-4500K WW 2800-3000K |
85-265VAC | 70-75 | Recessed | ||
